<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: CTC do solo: o que é e como interpretá-la em uma análise de solo?	</title>
	<atom:link href="https://rehagro.com.br/blog/ctc-do-solo-entenda-o-que-e-e-como-interpreta-la/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rehagro.com.br/blog/ctc-do-solo-entenda-o-que-e-e-como-interpreta-la/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Apr 2026 23:40:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.5</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Anônimo		</title>
		<link>https://rehagro.com.br/blog/ctc-do-solo-entenda-o-que-e-e-como-interpreta-la/#comment-55193</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anônimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Sep 2024 23:33:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://rehagro.com.br/blog/?p=8043#comment-55193</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://rehagro.com.br/blog/ctc-do-solo-entenda-o-que-e-e-como-interpreta-la/#comment-41022&quot;&gt;Anônimo&lt;/a&gt;.

soma de K + Ca + Mg + Al]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://rehagro.com.br/blog/ctc-do-solo-entenda-o-que-e-e-como-interpreta-la/#comment-41022">Anônimo</a>.</p>
<p>soma de K + Ca + Mg + Al</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: José Job		</title>
		<link>https://rehagro.com.br/blog/ctc-do-solo-entenda-o-que-e-e-como-interpreta-la/#comment-53257</link>

		<dc:creator><![CDATA[José Job]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 May 2024 11:28:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://rehagro.com.br/blog/?p=8043#comment-53257</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://rehagro.com.br/blog/ctc-do-solo-entenda-o-que-e-e-como-interpreta-la/#comment-40886&quot;&gt;Ailton Moraes&lt;/a&gt;.

Muito prático a explicação do CTC, ótimo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://rehagro.com.br/blog/ctc-do-solo-entenda-o-que-e-e-como-interpreta-la/#comment-40886">Ailton Moraes</a>.</p>
<p>Muito prático a explicação do CTC, ótimo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Anônimo		</title>
		<link>https://rehagro.com.br/blog/ctc-do-solo-entenda-o-que-e-e-como-interpreta-la/#comment-52983</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anônimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2024 18:35:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://rehagro.com.br/blog/?p=8043#comment-52983</guid>

					<description><![CDATA[Que bacana essa explicação. De suma importância na interpretação de análise de solo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Que bacana essa explicação. De suma importância na interpretação de análise de solo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Larissa Cocato		</title>
		<link>https://rehagro.com.br/blog/ctc-do-solo-entenda-o-que-e-e-como-interpreta-la/#comment-46873</link>

		<dc:creator><![CDATA[Larissa Cocato]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2023 11:49:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://rehagro.com.br/blog/?p=8043#comment-46873</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://rehagro.com.br/blog/ctc-do-solo-entenda-o-que-e-e-como-interpreta-la/#comment-40886&quot;&gt;Ailton Moraes&lt;/a&gt;.

Muito obrigada pelo feedback Ailton.. Fico feliz que tenha gostado..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://rehagro.com.br/blog/ctc-do-solo-entenda-o-que-e-e-como-interpreta-la/#comment-40886">Ailton Moraes</a>.</p>
<p>Muito obrigada pelo feedback Ailton.. Fico feliz que tenha gostado..</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Larissa Cocato		</title>
		<link>https://rehagro.com.br/blog/ctc-do-solo-entenda-o-que-e-e-como-interpreta-la/#comment-46872</link>

		<dc:creator><![CDATA[Larissa Cocato]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2023 11:48:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://rehagro.com.br/blog/?p=8043#comment-46872</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://rehagro.com.br/blog/ctc-do-solo-entenda-o-que-e-e-como-interpreta-la/#comment-40802&quot;&gt;Luan Rafael dos Santos Wanderley&lt;/a&gt;.

Muito obrigada pelo feedback Luan.. Fico feliz que tenha gostado..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://rehagro.com.br/blog/ctc-do-solo-entenda-o-que-e-e-como-interpreta-la/#comment-40802">Luan Rafael dos Santos Wanderley</a>.</p>
<p>Muito obrigada pelo feedback Luan.. Fico feliz que tenha gostado..</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Mateus		</title>
		<link>https://rehagro.com.br/blog/ctc-do-solo-entenda-o-que-e-e-como-interpreta-la/#comment-43840</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mateus]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2022 00:35:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://rehagro.com.br/blog/?p=8043#comment-43840</guid>

					<description><![CDATA[Muito boa sua explicação!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muito boa sua explicação!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Nilton		</title>
		<link>https://rehagro.com.br/blog/ctc-do-solo-entenda-o-que-e-e-como-interpreta-la/#comment-41300</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nilton]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2022 22:41:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://rehagro.com.br/blog/?p=8043#comment-41300</guid>

					<description><![CDATA[Gostei do artigo!
Simples e objetivo.
Conceitos apresentados de forma clara.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gostei do artigo!<br />
Simples e objetivo.<br />
Conceitos apresentados de forma clara.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: JOAO PAULO		</title>
		<link>https://rehagro.com.br/blog/ctc-do-solo-entenda-o-que-e-e-como-interpreta-la/#comment-41269</link>

		<dc:creator><![CDATA[JOAO PAULO]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2022 11:19:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://rehagro.com.br/blog/?p=8043#comment-41269</guid>

					<description><![CDATA[Bom dia !! Gostei demais do conteúdo, bem objetivo e pratico.
Se vocês poderem depois postem um material sobre calculo de adubação, desde da interpretação da analise ate o calculo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bom dia !! Gostei demais do conteúdo, bem objetivo e pratico.<br />
Se vocês poderem depois postem um material sobre calculo de adubação, desde da interpretação da analise ate o calculo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Anônimo		</title>
		<link>https://rehagro.com.br/blog/ctc-do-solo-entenda-o-que-e-e-como-interpreta-la/#comment-41022</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anônimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2022 11:31:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://rehagro.com.br/blog/?p=8043#comment-41022</guid>

					<description><![CDATA[de onde veio o valor 2,08cmolc/dm³ ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>de onde veio o valor 2,08cmolc/dm³ ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: kleber		</title>
		<link>https://rehagro.com.br/blog/ctc-do-solo-entenda-o-que-e-e-como-interpreta-la/#comment-40905</link>

		<dc:creator><![CDATA[kleber]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2022 20:18:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://rehagro.com.br/blog/?p=8043#comment-40905</guid>

					<description><![CDATA[aumentando a matéria orgânica no solo com esterco, por exemplo, eu consigo aumentar a CTC potencial?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>aumentando a matéria orgânica no solo com esterco, por exemplo, eu consigo aumentar a CTC potencial?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Ailton Moraes		</title>
		<link>https://rehagro.com.br/blog/ctc-do-solo-entenda-o-que-e-e-como-interpreta-la/#comment-40886</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ailton Moraes]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2022 09:22:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://rehagro.com.br/blog/?p=8043#comment-40886</guid>

					<description><![CDATA[Excelente explicação parabéns]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente explicação parabéns</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Luan Rafael dos Santos Wanderley		</title>
		<link>https://rehagro.com.br/blog/ctc-do-solo-entenda-o-que-e-e-como-interpreta-la/#comment-40802</link>

		<dc:creator><![CDATA[Luan Rafael dos Santos Wanderley]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2022 00:11:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://rehagro.com.br/blog/?p=8043#comment-40802</guid>

					<description><![CDATA[Muito bom sua linha de raciocínio e suas explicações! Parabéns !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bom sua linha de raciocínio e suas explicações! Parabéns !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
