<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Como interpretar uma análise de solo e fazer os cálculos de recomendação?	</title>
	<atom:link href="https://rehagro.com.br/blog/como-interpretar-uma-analise-de-solo-e-fazer-os-calculos-de-recomendacao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rehagro.com.br/blog/como-interpretar-uma-analise-de-solo-e-fazer-os-calculos-de-recomendacao/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Apr 2026 23:27:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Anônimo		</title>
		<link>https://rehagro.com.br/blog/como-interpretar-uma-analise-de-solo-e-fazer-os-calculos-de-recomendacao/#comment-73863</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anônimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2025 14:12:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://rehagro.com.br/blog/?p=8850#comment-73863</guid>

					<description><![CDATA[muito claro a explicação]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>muito claro a explicação</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Marcos Paulo		</title>
		<link>https://rehagro.com.br/blog/como-interpretar-uma-analise-de-solo-e-fazer-os-calculos-de-recomendacao/#comment-73383</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marcos Paulo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2025 20:17:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://rehagro.com.br/blog/?p=8850#comment-73383</guid>

					<description><![CDATA[Grato, professora!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grato, professora!!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Pedro Augusto Costa Oliveira		</title>
		<link>https://rehagro.com.br/blog/como-interpretar-uma-analise-de-solo-e-fazer-os-calculos-de-recomendacao/#comment-60396</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pedro Augusto Costa Oliveira]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2025 12:17:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://rehagro.com.br/blog/?p=8850#comment-60396</guid>

					<description><![CDATA[Ótima aula , muito prática]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ótima aula , muito prática</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Anônimo		</title>
		<link>https://rehagro.com.br/blog/como-interpretar-uma-analise-de-solo-e-fazer-os-calculos-de-recomendacao/#comment-57874</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anônimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Dec 2024 00:51:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://rehagro.com.br/blog/?p=8850#comment-57874</guid>

					<description><![CDATA[MUITO BOA EXPLICAÇAO]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MUITO BOA EXPLICAÇAO</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Gustavo Alvarenga		</title>
		<link>https://rehagro.com.br/blog/como-interpretar-uma-analise-de-solo-e-fazer-os-calculos-de-recomendacao/#comment-51780</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gustavo Alvarenga]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2024 17:55:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://rehagro.com.br/blog/?p=8850#comment-51780</guid>

					<description><![CDATA[nesse caso, qual seria o formulado ideal?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>nesse caso, qual seria o formulado ideal?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Anônimo		</title>
		<link>https://rehagro.com.br/blog/como-interpretar-uma-analise-de-solo-e-fazer-os-calculos-de-recomendacao/#comment-50729</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anônimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Oct 2023 17:39:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://rehagro.com.br/blog/?p=8850#comment-50729</guid>

					<description><![CDATA[Esaa recomendações  serve para conilon tbbm?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esaa recomendações  serve para conilon tbbm?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Larissa Cocato		</title>
		<link>https://rehagro.com.br/blog/como-interpretar-uma-analise-de-solo-e-fazer-os-calculos-de-recomendacao/#comment-50727</link>

		<dc:creator><![CDATA[Larissa Cocato]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Oct 2023 11:32:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://rehagro.com.br/blog/?p=8850#comment-50727</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://rehagro.com.br/blog/como-interpretar-uma-analise-de-solo-e-fazer-os-calculos-de-recomendacao/#comment-47784&quot;&gt;Carlos Eduardo Oliveira&lt;/a&gt;.

Obrigada pelo feedback Carlos, ficamos felizes que tenha gostado..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://rehagro.com.br/blog/como-interpretar-uma-analise-de-solo-e-fazer-os-calculos-de-recomendacao/#comment-47784">Carlos Eduardo Oliveira</a>.</p>
<p>Obrigada pelo feedback Carlos, ficamos felizes que tenha gostado..</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Emanoel Pola		</title>
		<link>https://rehagro.com.br/blog/como-interpretar-uma-analise-de-solo-e-fazer-os-calculos-de-recomendacao/#comment-49240</link>

		<dc:creator><![CDATA[Emanoel Pola]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jul 2023 10:56:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://rehagro.com.br/blog/?p=8850#comment-49240</guid>

					<description><![CDATA[Estou com uma dúvida, como saber o valores de produção e vegetaçao na recomendação de K?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estou com uma dúvida, como saber o valores de produção e vegetaçao na recomendação de K?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Carlos Eduardo Oliveira		</title>
		<link>https://rehagro.com.br/blog/como-interpretar-uma-analise-de-solo-e-fazer-os-calculos-de-recomendacao/#comment-47784</link>

		<dc:creator><![CDATA[Carlos Eduardo Oliveira]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Mar 2023 13:57:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://rehagro.com.br/blog/?p=8850#comment-47784</guid>

					<description><![CDATA[Parabéns pelo trabalho bem feito. Bastante didático.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parabéns pelo trabalho bem feito. Bastante didático.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Anônimo		</title>
		<link>https://rehagro.com.br/blog/como-interpretar-uma-analise-de-solo-e-fazer-os-calculos-de-recomendacao/#comment-46479</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anônimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2023 23:53:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://rehagro.com.br/blog/?p=8850#comment-46479</guid>

					<description><![CDATA[muito bom!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>muito bom!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Larissa Cocato		</title>
		<link>https://rehagro.com.br/blog/como-interpretar-uma-analise-de-solo-e-fazer-os-calculos-de-recomendacao/#comment-43223</link>

		<dc:creator><![CDATA[Larissa Cocato]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2022 10:52:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://rehagro.com.br/blog/?p=8850#comment-43223</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://rehagro.com.br/blog/como-interpretar-uma-analise-de-solo-e-fazer-os-calculos-de-recomendacao/#comment-39586&quot;&gt;Wilson Costa Pilé&lt;/a&gt;.

Ficamos felizes com seu retorno Wilson.. Esperamos ter ajudado. Conte com a gente.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://rehagro.com.br/blog/como-interpretar-uma-analise-de-solo-e-fazer-os-calculos-de-recomendacao/#comment-39586">Wilson Costa Pilé</a>.</p>
<p>Ficamos felizes com seu retorno Wilson.. Esperamos ter ajudado. Conte com a gente.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Wilson Costa Pilé		</title>
		<link>https://rehagro.com.br/blog/como-interpretar-uma-analise-de-solo-e-fazer-os-calculos-de-recomendacao/#comment-39586</link>

		<dc:creator><![CDATA[Wilson Costa Pilé]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2021 19:49:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://rehagro.com.br/blog/?p=8850#comment-39586</guid>

					<description><![CDATA[Parabéns pelas explicações, obrigado.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parabéns pelas explicações, obrigado.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
